農薬・化学肥料の使用状況(H20年産)
「H20年産(10アールあたりの使用状況)」
種類 | 島村さんちのお米 | 島村さんちの特別栽培米 | ||||
品種 | コシヒカリ | キヌヒカリ | 彩のかがやき | コシヒカリ | キヌヒカリ | 彩のかがやき |
牛糞たい肥(有機肥料:総量) | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg |
元肥(化学肥料:窒素量) | 5kg | 5kg | 5kg | 0kg | 0kg | 0kg |
米ぬか(有機肥料:総量) | 0kg | 0kg | 0kg | 0kg | 200kg | 200kg |
田植え施肥(化学肥料:窒素量) | 0kg | 1.2kg | 1.2kg | 0kg | 0kg | 0kg |
追肥(化学肥料:窒素量) | 0kg | 1.4kg | 1.4kg | 0kg | 2.1kg | 2.1kg |
除草剤(代掻き後)(農薬:成分数) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
除草剤(田植え後)(農薬:成分数) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
殺菌剤(門枯れ病)(農薬:成分数) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
殺菌剤(いもち病)(農薬:成分数) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
殺虫剤(農薬:成分数) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
化学肥料合計(窒素量) | 5.0kg慣行栽培より 17%減 |
7.6kg慣行栽培より 27%増 |
7.6kg慣行栽培より 27%増 |
0kg慣行栽培より 100%減 |
2.1kg慣行栽培より 65%減 |
2.1kg慣行栽培より 65%減 |
農薬合計(成分数) | 6慣行栽培より 50%減 |
6慣行栽培より 50%減 |
6慣行栽培より 50%減 |
3慣行栽培より 75%減 |
3慣行栽培より 75%減 |
3慣行栽培より 75%減 |