農薬・化学肥料の使用状況(H21年産)
「H21年産(10アールあたりの使用状況)」
種類 | 島村さんちのお米 | 島村さんちの特別栽培米 | ||||
品種 | コシヒカリ | キヌヒカリ | 彩のかがやき | コシヒカリ | キヌヒカリ | 彩のかがやき |
牛糞たい肥(有機肥料:総量) | 0kg | 0kg | 2000kg | 0kg | 0kg | 0kg |
元肥(化学肥料:窒素量) | 2.5kg | 5kg | 5kg | 0kg | 0kg | 0kg |
米ぬか(有機肥料:総量) | 0kg | 0kg | 0kg | 100kg | 100kg | 200kg |
田植え施肥(化学肥料:窒素量) | 0.5kg | 1kg | 1kg | 0kg | 0kg | 0kg |
追肥(化学肥料:窒素量) | 1kg | 2.1kg | 2.1kg | 0kg | 2.1kg | 2.1kg |
除草剤(代掻き後)(農薬:成分数) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
除草剤(田植え後)(農薬:成分数) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
殺菌剤(門枯れ病)(農薬:成分数) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
殺菌剤(いもち病)(農薬:成分数) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
殺虫剤(農薬:成分数) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
化学肥料合計(窒素量) | 4kg慣行栽培より 33%減 |
8.1kg慣行栽培より 35%増 |
8.1kg慣行栽培より 35%増 |
0kg慣行栽培より 100%減 |
2.1kg慣行栽培より 65%減 |
2.1kg慣行栽培より 65%減 |
農薬合計(成分数) | 6慣行栽培より 50%減 |
6慣行栽培より 50%減 |
6慣行栽培より 50%減 |
2慣行栽培より 83%減 |
4慣行栽培より 66%減 |
4慣行栽培より 66%減 |